TCO
GRUPO 2
PPL
Fecha | Versión | Autores | Descripción | Entrega |
---|---|---|---|---|
20/02/2024 | V1.0 | Carlos Varela Soult, Raúl Montalbán Martín | Versión inicial de análisis de costes | DP |
04/03/2024 | V2.0 | José Carlos Ortiz Gutiérrez, Iñigo Ruiz Marchueta, Paula Peña Fernández, Juan José Gómez Borrallo | Actualización Sprint 1 y review | S1 |
01/04/2024 | V3.0 | Iñigo Ruiz Marchueta, Paula Peña Fernández, Adrián Romero Flores | Actualización Sprint 2 y review | S2 |
21/04/2024 | V4.0 | Paula Peña Fernández, Iñigo Ruiz Marchueta, Adrián Romero Flores | Actualización Sprint 3 y review | S3 |
05/05/2024 | V5.0 | Paula Peña Fernández | Actualización PPL | PPL |
Índice
- Hora de servicio mínima
- CAPEX
- OPEX
- Evolución del TCO
- Estimación del TCO
- Desarrollo TCO en 24 meses
- Análisis de Escenarios
- Bibliografía
Hora de servicio mínima
HSM | 20 € |
---|
CAPEX
Desarrollo
Coste | 56.200,00 € |
---|
Rol | HSM | Cantidad | Meses | Sueldo mensual |
---|---|---|---|---|
Programador web | x1 | 10 | 4 | 800€ |
Analista programador web | x1.5 | 2 | 4 | 1.200 € |
Jefe de proyecto | x2 | 1 | 4 | 1.600 € |
Diseñador gráfico | x1.5 | 1 | 4 | 1.200 € |
CM | x1.5 | 2 | 1 | 2.400 € |
Encargado GPDR | x1 | 1 | 1.25 | 1.000 € |
Infraestructuras y licencias
Coste | 2.442,00 € |
---|
Paquete | Meses | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|
Oficina | 4 | 360 €/mes | 1 |
Portatiles | --- | 1.000 € | 14 |
Dominio | --- | 2 € | 1 |
OPEX
Costes de Infraestructuras y Licencias
Coste | 2.877,28 € |
---|
Paquete | Precio/mes | Cantidad | Meses | Total |
---|---|---|---|---|
Google Cloud | 302,92 € | 1 | 4 | 1.211,68 € |
GitHub Enterprise | 19,51 € | 14 | 4 | 1.092,56 € |
GitHub Copilot | 9,28 € | 14 | 4 | 519,68 € |
SonarCloud | 11,00 € | 1 | 4 | 44,00 € |
Github Actions | 2,34 € | 1 | 4 | 9,36 € |
Email Check | 0,00 € | 1 | 2 | 0 € |
Costes de operación mensual
Coste | 2.128,3 € |
---|
Paquete | Precio/mes | Cantidad | Meses | Total |
---|---|---|---|---|
Técnico de soporte nivel 1 | 800,00 € | 2 | 1 | 1.600,00 € |
Google Cloud | 302,92 € | 1 | 1 | 302,92 € |
GitHub Enterprise | 19,51 € | 2 | 1 | 39,02 € |
SonarCloud | 11,00 € | 1 | 1 | 11,00 € |
GitHub Actions | 2,30 € | 1 | 1 | 2,30 € |
Email Check | 50,00 € | 1 | 1 | 50,00 € |
PUblicación PlayStore | 25,00 € | 1 | 1 | 25,00 € |
Publicación AppStore | 99,00 € | 1 | 1 | 99,00 € |
Costes de Recompensa Usuarios Pilotos
Coste | 1.402,92 € |
---|
Rol | Precio/mes | Cantidad | Meses | Total |
---|---|---|---|---|
Usuarios Pilotos Cliente | 12,99 € | 9 | 12 | 1.402,92 € |
Costes de Marketing
Coste | 3.748,00 € |
---|
Paquete | Precio/un | Cantidad | Días | Extra |
---|---|---|---|---|
Maqueta de ocial | 130,00 € | 20 | ||
Permisos de publicidad | 150,00 € | 20 | 30 | 1,33 |
Merchandising | 1,00 € | 200 | 1 |
Evolución del TCO
Estimación del TCO
Contingencia del 10%
TCO Mensual = 7.400 €
Estimación con 1000 usuarios concurrentes
Desarrollo TCO en 24 meses
Análisis de Escenarios
ESTIMACIÓN PESIMISTA 2%
Bares
SUSCRIPCIÓN | PRECIO/MES | CANTIDAD | MESES | TOTAL |
---|---|---|---|---|
BÁSICO | 6,99 | 1100 | 10 | 76.890,00 € |
PRO | 12,99 | 100 | 10 | 12.990,00 € |
Ocio Nocturno
SUSCRIPCIÓN | PRECIO/MES | CANTIDAD | MESES | TOTAL |
---|---|---|---|---|
BÁSICO | 6,99 | 135 | 12 | 11.323,80 € |
PRO | 12,99 | 15 | 12 | 2.338,20 € |
Autónomo
SUSCRIPCIÓN | PRECIO/MES | CANTIDAD | MESES | TOTAL |
---|---|---|---|---|
BÁSICO | 6,99 | 450 | 12 | 37.746,00 € |
PRO | 12,99 | 50 | 12 | 7.794,00 € |
Total | 149.082,00 € |
---|
ESTIMACIÓN OPTIMISTA 10%
Bares
SUSCRIPCIÓN | PRECIO/MES | CANTIDAD | MESES | TOTAL |
---|---|---|---|---|
BÁSICO | 6,99 | 5750 | 12 | 482.310,00 € |
PRO | 12,99 | 250 | 12 | 38.970,00 € |
Ocio Nocturno
SUSCRIPCIÓN | PRECIO/MES | CANTIDAD | MESES | TOTAL |
---|---|---|---|---|
BÁSICO | 6,99 | 700 | 12 | 58.716,00 € |
PRO | 12,99 | 50 | 12 | 7.794,00 € |
Autónomo
SUSCRIPCIÓN | PRECIO/MES | CANTIDAD | MESES | TOTAL |
---|---|---|---|---|
BÁSICO | 6,99 | 2350 | 12 | 197.118,00 € |
PRO | 12,99 | 150 | 12 | 23.382,00 € |
Total | 808.290,00 € |
---|
ESTIMACIÓN REALISTA 5%
Bares
SUSCRIPCIÓN | PRECIO/MES | CANTIDAD | MESES | TOTAL |
---|---|---|---|---|
BÁSICO | 6,99 | 3800 | 10 | 265.620,00 € |
PRO | 12,99 | 200 | 10 | 25.980,00 € |
Ocio Nocturno
SUSCRIPCIÓN | PRECIO/MES | CANTIDAD | MESES | TOTAL |
---|---|---|---|---|
BÁSICO | 6,99 | 325 | 12 | 27.261,00 € |
PRO | 12,99 | 50 | 12 | 7.794,00 € |
Autónomo
SUSCRIPCIÓN | PRECIO/MES | CANTIDAD | MESES | TOTAL |
---|---|---|---|---|
BÁSICO | 6,99 | 1150 | 12 | 96.462,00 € |
PRO | 12,99 | 100 | 12 | 15.588,00 € |
Total | 438.705,00 € |
---|
Estimación a Largo Plazo
Bibliografía
Enlace Enlace Enlace Enlace Enlace Enlace Enlace Enlace Enlace Enlace Enlace Enlace Enlace Enlace